Die durchwachsenen kroatischen Ergebnisse in der EM-Qualifikation 2016 machen sich auch auf der FIFA-Weltrangliste bemerkbar. Die Vatreni sind im Oktober um zwei Plätze auf den 16 Rang abgerutscht.
0:0 gegen Aserbaidschan und 0:2 gegen Norwegen, die kroatische Fußball-Nationalmannschaft hat Anfang September alles andere als zufriedenstellende Ergebnisse abgeliefert. Die schlechte Spiele und die magere Punkteausbeute macht sich nun auch in der FIFA-Weltrangliste bemerkbar, das Team von Nationaltrauner Ante Cacic ist um zwei Plätze auf den 16 Rang zurückgefallen.
Während Kroatien abgerutscht ist, hat Norwegen, auch bedingt durch den Sieg gegen die Vatreni, den größten Sprung in der Liste gemacht. Die Skandinavier sind insgesamt 35 Plätze nach oben gerutscht und befinden sich nun auf dem 34. Rang. Weltranglistenerster ist weiterhin Vize-Weltmeister Argentinien, das nur noch 18 Punkte vor Deutschland liegt.
Auch wenn die Weltrangliste auf den ersten Blick keine Bedeutung hat, so spielt sie am Ende des Tages dennoch eine wichtige Rolle. Denn die Weltrangliste entscheidet darüber welche Teams bei Auslosungen gesetzt sind bzw. in welchen Lostopf man landet. So war Kroatien z.B. bei der Auslosung der WM-Qualifikation 2018 dank der Weltrangliste im ersten Lostopf.
Die FIFA-Weltrangliste vom 01.10.2015:
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1. (1) | Argentinien | 1419 |
2. (3) | Deutschland | 1401 |
3. (2) | Belgien | 1387 |
4. (6) | Portugal | 1235 |
5. (4) | Kolumbien | 1228 |
6. (11) | Spanien | 1223 |
7. (5) | Brasilien | 1204 |
8. (9) | Wales | 1195 |
9. (8) | Chile | 1177 |
10. (10) | England | 1161 |
11. (13) | Österreich | 1038 |
12. (17) | Schweiz | 1011 |
13. (7) | Rumänien | 1042 |
14. (12) | Niederlande | 1004 |
15. (20) | Tschechien | 983 |
16. (14) | Kroatien | 965 |
17. (16) | Italien | 962 |
18. (15) | Slowakei | 936 |
19. (19) | Algerien | 927 |
20. (18) | Uruguay | 919 |
21. (21) | Elfenbeinküste | 916 |
22. (24) | Frankreich | 899 |
23. (23) | Island | 894 |
24. (29) | Ukraine | 874 |
25. (27) | Ghana | 849 |
26. (32) | Russland | 845 |
27. (26) | Mexiko | 842 |
28. (22) | Dänemark | 835 |
29. (28) | USA | 807 |
30. (30) | Bosnien-Herzegowina | 787 |
Die nächste Ausgabe der FIFA-Weltrangliste erscheint am 5. November. Bis dahin wird Kroatien zwei Länderspiele gegen Bulgarien (10. Oktober) und Malta (13. Oktober) absolvieren.